Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di atas 75 Tahun 46 3.28%
2 1 s/d 1 Tahun 13 0.93%
3 2 s/d 2 Tahun 11 0.79%
4 3 s/d 3 Tahun 11 0.79%
5 4 s/d 4 Tahun 16 1.14%
6 0 s/d 0 Tahun 12 0.86%
7 5 s/d 5 Tahun 13 0.93%
8 6 s/d 6 Tahun 18 1.28%
9 7 s/d 7 Tahun 15 1.07%
10 8 s/d 8 Tahun 24 1.71%
11 9 s/d 9 Tahun 15 1.07%
12 10 s/d 10 Tahun 16 1.14%
13 11 s/d 11 Tahun 13 0.93%
14 12 s/d 12 Tahun 15 1.07%
15 13 s/d 13 Tahun 19 1.36%
16 14 s/d 14 Tahun 21 1.50%
17 15 s/d 15 Tahun 20 1.43%
18 16 s/d 16 Tahun 18 1.28%
19 17 s/d 17 Tahun 15 1.07%
20 18 s/d 18 Tahun 26 1.86%
21 19 s/d 19 Tahun 14 1.00%
22 20 s/d 20 Tahun 18 1.28%
23 21 s/d 21 Tahun 20 1.43%
24 22 s/d 22 Tahun 17 1.21%
25 23 s/d 23 Tahun 15 1.07%
26 24 s/d 24 Tahun 28 2.00%
27 25 s/d 25 Tahun 20 1.43%
28 26 s/d 26 Tahun 15 1.07%
29 27 s/d 27 Tahun 18 1.28%
30 28 s/d 28 Tahun 23 1.64%
31 29 s/d 29 Tahun 25 1.78%
32 30 s/d 30 Tahun 18 1.28%
33 31 s/d 31 Tahun 20 1.43%
34 32 s/d 32 Tahun 15 1.07%
35 33 s/d 33 Tahun 18 1.28%
36 34 s/d 34 Tahun 24 1.71%
37 35 s/d 35 Tahun 18 1.28%
38 36 s/d 36 Tahun 17 1.21%
39 37 s/d 37 Tahun 16 1.14%
40 38 s/d 38 Tahun 25 1.78%
41 39 s/d 39 Tahun 18 1.28%
42 40 s/d 40 Tahun 12 0.86%
43 41 s/d 41 Tahun 26 1.86%
44 42 s/d 42 Tahun 22 1.57%
45 43 s/d 43 Tahun 15 1.07%
46 44 s/d 44 Tahun 26 1.86%
47 45 s/d 45 Tahun 16 1.14%
48 46 s/d 46 Tahun 21 1.50%
49 47 s/d 47 Tahun 15 1.07%
50 48 s/d 48 Tahun 15 1.07%
51 49 s/d 49 Tahun 29 2.07%
52 50 s/d 50 Tahun 6 0.43%
53 51 s/d 51 Tahun 18 1.28%
54 52 s/d 52 Tahun 18 1.28%
55 53 s/d 53 Tahun 29 2.07%
56 54 s/d 54 Tahun 35 2.50%
57 55 s/d 55 Tahun 28 2.00%
58 56 s/d 56 Tahun 21 1.50%
59 57 s/d 57 Tahun 21 1.50%
60 58 s/d 58 Tahun 28 2.00%
61 59 s/d 59 Tahun 27 1.93%
62 60 s/d 60 Tahun 20 1.43%
63 61 s/d 61 Tahun 20 1.43%
64 62 s/d 62 Tahun 17 1.21%
65 63 s/d 63 Tahun 21 1.50%
66 64 s/d 64 Tahun 24 1.71%
67 65 s/d 65 Tahun 19 1.36%
68 66 s/d 66 Tahun 9 0.64%
69 67 s/d 67 Tahun 16 1.14%
70 68 s/d 68 Tahun 16 1.14%
71 69 s/d 69 Tahun 7 0.50%
72 70 s/d 70 Tahun 8 0.57%
73 71 s/d 71 Tahun 8 0.57%
74 72 s/d 72 Tahun 11 0.79%
75 73 s/d 73 Tahun 4 0.29%
76 74 s/d 74 Tahun 14 1.00%
77 75 s/d 75 Tahun 8 0.57%
78 17 s/d 999999 Tahun 1131 80.73%
JUMLAH 2540 181.30%
BELUM MENGISI -1139 -81.30%
TOTAL 1401 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jalan Batik Madrim Nomor 019
Desa : Tanggir
Kecamatan : Malo
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62153
Telepon : 082331495379
Email : tanggirdesa@gmail.com

Arsip Artikel