Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 375 26.77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 315 22.48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 97 6.92%
4 PENSIUNAN 9 0.64%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.86%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.21%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.07%
8 PERDAGANGAN 12 0.86%
9 PETANI/PEKEBUN 229 16.35%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 63 4.50%
16 KARYAWAN BUMN 3 0.21%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 46 3.28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 1.43%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.21%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 8 0.57%
27 TUKANG KAYU 8 0.57%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.07%
30 TUKANG JAHIT 2 0.14%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.07%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 2 0.14%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 1 0.07%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 8 0.57%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.14%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 19 1.36%
85 PERANGKAT DESA 10 0.71%
86 KEPALA DESA 1 0.07%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 143 10.21%
89 LAINNYA 3 0.21%
JUMLAH 1401 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1401 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jalan Batik Madrim Nomor 019
Desa : Tanggir
Kecamatan : Malo
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62153
Telepon : 082331495379
Email : tanggirdesa@gmail.com

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.181 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 457 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 384 Kali
BPJS Kesehatan
22 April 2022 | 361 Kali
Desa Tanggir Gelar Musdes Penetapan Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah Tahun 2022
30 April 2014 | 324 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 321 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 320 Kali
SO Pemerintah Desa